Detalhes do produto:
| Nome | Chapa de aço carbono laminada a quente | Nota | ASTM A572 Gr50/S355JR/Q355B |
| Faixa de espessura | 0,7-400 mm (incrementos de 0,5 mm para menor ou igual a 30 mm) | Faixa de largura | 50-3200mm (corte disponível para larguras estreitas) |
| Faixa de comprimento | 2-12m ou corte-no comprimento conforme necessário | Moinho | Usinas siderúrgicas integradas-estatais (por exemplo, Baosteel, Angang) |
| Prazo de entrega | 7 a 30 dias (3 a 7 dias para produtos em estoque) | Remessa | Remessa de contêiner a granel/20GP/40HQ |
| Quantidade mínima | 5 toneladas métricas | Amostra | Amostra grátis (menor ou igual a 5kg), frete a cobrar |
| Pacote | Nu em pacotes com tiras de aço ou caixa de madeira em condições de navegar para exportação | Serviço de processamento | Corte, Perfuração, Dobra, Soldagem, Puncionamento, Corte, Biselamento |
| Prazo de preço | FOB/CFR/CNF/CIF/EXW | Prazo de pagamento | TT/LC à vista/Uso LC/OA (negociável) |
| Propriedades principais | Resistência ao escoamento maior ou igual a 345MPa, resistência à tração 450-600MPa, alongamento maior ou igual a 21%, excelente tenacidade a baixas temperaturas e soldabilidade | Aplicativo | Edifícios de aço estrutural, construção de pontes, máquinas pesadas, vasos de pressão, estruturas de caminhões, equipamentos de mineração |
| Padrões | ASTM A572-20/GB/T 1591-2018/EN 10025-2:2019 | Qualidade | Inspeção 100% de espessura, propriedades mecânicas e qualidade de superfície; inspeção-de terceiros disponível mediante solicitação |





Introdução do produto
Chapa de aço carbono laminada a quente
| Apontar | Categoria | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Definição do Produto | A chapa de aço carbono laminada a quente é produzida laminando aço acima de 930 graus e depois cortada da bobina mestre em folhas planas. Apresenta superfície escura em escala de laminação, excelente ductilidade e soldabilidade, além de ser econômico para aplicações estruturais. |
| 2 | Principais propriedades mecânicas | Força de rendimento:195–420 MPa (dependendo do grau) Resistência à tracção:315–680 MPa Alongamento: 19%–33% Resistência ao impacto em baixas temperaturas:opcional -20 graus / -40 graus (prática de grãos finos) Teste de curvatura:Curvatura de 180 graus sem rachaduras (d=2a para menor ou igual a 25mm) |
| 3 | Classes e padrões disponíveis | ASTM:A36, A572 Gr.50/60 PT:S235JR, S275JR, S355JR, S420ML JIS:SS330, SS400, SS490, SPHC GB: Q195, Q235B, Q355B, Q420 Todos fornecidos com Certificado de Teste de Moinho (MTC) rastreável ao número de aquecimento. |
| 4 | Faixa Dimensional e Tolerâncias | Grossura:1,5 mm – 200 mm (0,5 mm aumentado para menor ou igual a 30 mm) Largura:600 mm – 3200 mm (corte até 50 mm) Comprimento:2m – 12m ou corte no comprimento Tolerâncias:ASTM A6/EN 10051/GB/T 709 Planicidade:planicidade comercial ou nivelamento de precisão |
| 5 | Principais aplicações | • Construção:Edifícios PEB, pontes, estruturas estruturais, tanques de armazenamento • Máquinas pesadas:lanças de guindaste, braços de escavadeira, equipamentos de mineração • Construção naval:placas de casco, convés, anteparas • Energia:flanges de torres eólicas, postes de transmissão, vasos de baixa pressão • Transporte:chassis de caminhão, pisos de reboques, pisos de vagões ferroviários • Fabricação geral:placas de base, suportes, estantes industriais |
| 6 | Informações sobre exportação e pedido | Quantidade mínima:5 toneladas métricas (ordem experimental negociável) Amostra:grátis Menor ou igual a 5kg, frete a cobrar Entrega:estoque de 3 a 7 dias / moinho de 15 a 30 dias Embalagem:em condições de navegar (papel impermeável + protetores de borda + cintas de aço + palete de madeira) Expedição:navio graneleiro, 20GP/40HQ, flat rack Processamento:corte, perfuração, biselamento, dobra, soldagem, nivelamento, jateamento, pintura de primer Pagamento:TT (depósito de 30%), LC à vista, Usance LC Termos de preço:FOB (Tianjin/Xangai/Qingdao), CIF, CFR, EXW Documentos:Fatura, lista de embalagem, B/L, MTC, CO (FORM E), inspeção de terceiros (SGS/BV mediante solicitação) |



PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Por que nos escolher?
R: Nossa empresa está no ramo siderúrgico há mais de dez anos, temos experiência internacional, somos profissionais e podemos fornecer uma variedade de produtos siderúrgicos com alta qualidade aos nossos clientes.
P: Pode fornecer serviço OEM/ODM?
R: Sim. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para discutir mais detalhes.
P: Quais são os termos de embalagem?
R: Embalamos nossos produtos em pacotes ou bobinas com hastes ou cintos, também podemos embalar os produtos conforme a necessidade do cliente.
P: Você poderia produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, poderíamos fazer-o cliente de acordo com suas amostras ou desenhos técnicos, poderíamos construir o molde e os acessórios.
P: Podemos visitar sua fábrica?
R: Calorosamente bem-vindo. Assim que tivermos sua agenda, providenciaremos uma equipe profissional de vendas para acompanhar seu caso.
Tag: chapa de aço carbono laminada a quente, fabricantes, fornecedores, fábrica de chapas de aço carbono laminadas a quente na China